* PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID OP HET MOMENT VAN DE RESERVATIE
| Reiscode | Vertrek | Schip | Route | Nachten | Van / Naar | Vanaf p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN260705007 | 5-jul-26 | Nova | Griekse Eilanden (A) | 7 | Piraeus – Piraeus | € 2.950 |
| SN260712007 | 12-jul-26 | Nova | Griekse Eilanden (B) | 7 | Piraeus – Piraeus | € 2.950 |
| SN260726007 | 26-jul-26 | Nova | Adriatische Zee & Griekse Eilanden | 7 | Piraeus – Piraeus | € 2.950 |
| SN260820007 | 2-aug-26 | Nova | Adriatische Zee & Griekse Eilanden | 7 | Fusina (Venetië) – Piraeus | € 2.950 |
| SN260809007 | 9-aug-26 | Nova | Griekse Eilanden (A) | 7 | Piraeus – Piraeus | € 2.950 |
| RA260719006 | 19-jul-26 | Ray | Westelijke Middellandse Zee (A) | 6 | Monaco – Barcelona | € 2.650 |
| RA260809006 | 9-aug-26 | Ray | Westelijke Middellandse Zee (B) | 6 | Civitavecchia (Rome) – Monaco | € 2.650 |
| RA260815009 | 15-aug-26 | Ray | Westelijke Middellandse Zee (A) | 9 | Monaco – Barcelona | € 3.350 |
| SM260731010 | 31-jul-26 | Muse | Westelijke Middellandse Zee (C) | 10 | Civitavecchia (Rome) – Barcelona | € 3.650 |
Prijzen per persoon, gebaseerd op tweepersoonsbezetting in de laagste suitecategorie. Onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Contacteer ons voor het meest actuele aanbod
De vermelde prijzen en data zijn geldig op het moment van publicatie, maar kunnen wijzigen.
Neem contact met ons op via 03 653 43 23 of info@brasschaattravel.be voor de meest actuele prijzen en beschikbaarheden.
Wij staan klaar om je te helpen!
Vul het formulier zo gedetailleerd mogelijk in voor een zo concreet mogelijk voorstel.
De vermelde prijzen en data zijn geldig op het moment van publicatie, maar kunnen wijzigen.
Neem contact met ons op via 03 653 43 23 of info@brasschaattravel.be voor de meest actuele prijzen en beschikbaarheden.
Wij staan klaar om je te helpen!